Resultater.
Ob-La-Di's Neytiri Of Avatar
Nitiri.
Forkortelses forklaring se her.
| Dato. | Klasse. | Placering. | Dommer. |
| 18/03-2012. | Mellem. | Marit Sunde. (N). | |
| 17/03-2012. | Mellem. | Patricia Sutton. (GB). | |
| 05/11-2011. | Junior. | Exc. 3v. | Knut Sigurd Wilberg. (GB). |
| 16/10-2011. | Junior. | VG. | Karl P. Reisinger. (CH). |
| 15/10-2011. | Junior. | VG. | Luis M. V. P.into Teixeria. (PT). |
| 18/09-2011. | Junior. | Exc. 2v. | Jos De Cuyper. (BE). |
| 29/7-2011. | Junior. | VG. | Janet Lee. (GB). |
| 28/7-2011. | Junior. | Exc. 4v. Ck. | Brian Foster. (GB). |
| 02/04-2011. | Hvalp. | Lovende. | Kresten Scheel. |
| 28/11-2010. | Baby. | SL. 3. | Claudio De Guilano. (I). |
| Udstillet | 8 | gange. | ||||
| Baby og Hvalpe klasse. (Uofficielle). | ||||||
| SL. Særdeles (lovende). | 1 | gange. | ||||
| L. (lovende). | 1 | gange. | ||||
| BTK3 (BIK). | 1 | gange. | ||||
| Individuel præmiering. (Officielle klasser). | ||||||
| Excellent. | 3 | gange. | ||||
| Very Good. | 3 | gange. | ||||
| Good. | gange. | |||||
| Klasse placeringer. | ||||||
| 1. vinder. | gange. | |||||
| 2. vinder. | 1 | gange. | ||||
| 3. vinder. | 1 | gange. | ||||
| 4. vinder. | 1 | gange. | ||||
| Ck'er. | 1 | gange. | ||||
| BTK. 1.(BIK). | gange. | |||||
| BTK. 2. (BIK). | gange. | |||||
| BTK. 3. (BIK). | gange. | |||||
| BTK. 4. (BIK). | gange. | |||||
| | Certifikat. (CAC). | Stk. | ||||
| Titler. | ||||||
| DANSK CHAMPION.
| ||||||
| Prøver. | ||||||
| Forkortelse. | Betydning. |
|---|---|
| Sl. | Særdeles lovende (Gælder Baby & hvalpe). |
| Exc. | Excelent. |
| VG. | Very Good. |
| G. | Good. |
| ?.pr. | ? = præmiering (1., 2. eller 3. præmie). |
| ?.v. | ? = placering (1. - 4. vinder). |
| BIM. | Bedst i modsat køn |
| ?.BHK. | Bedste Han Klasse konkurrence, x = placering (1. - 4. vinder). |
| CK. | Certifikat kvalitet. |
| CERT. | Tildelt Certifikat (CAC). |
| CACIB. | International Certifikat. |
| Norv?? | Nordisk vinder år ?? |
| Nitiri's resultater i sin udstillingskarierre. | |||
| Nitiri har deltaget på ? udstillinger | |||
| Præmier. | Antal. | Ck'er. | Cert & Titler. |
| Excelent. / Sl. | 6. | 1 | |
| Very Good. / L. | 1. | //////////////////////// | //////////////////////// |
Copyright © 2004 - Sweet-Magic.