Resultater.
Moon Jumper's Magic Player.

Kemba.
| Forkortelse. | Betydning. |
|---|---|
| Sl. | Særdeles lovende (Gælder Baby & hvalpe). |
| L. | Lovende (Gælder Baby & hvalpe). |
| ?.pr. | ? = præmiering (1., 2. eller 3. præmie). |
| ?.v. | ? = placering (1. - 4. vinder). |
| BIM. | Bedst i modsat køn |
| ?.BTK. | Bedste Tæve Klasse konkurrence, x = placering (1. - 4. vinder). |
| CK. | Certifikat kvalitet. |
| CERT. | Tildelt Certifikat (CAC). |
| CACIB. | International Certifikat. |
| Norv?? | Nordisk vinder år ?? |
| Dato. | Klasse. | Placering. | Dommer. |
| 04/11-00. | Åben. | 1pr. | B. P. Walden. (USA). |
| 16/09-00. | Åben. | 1pr. 2v. CK. | Kristi Lummelampi. (F). |
| 18/03-00. | Åben. | 1pr. 2v. | Hans Lehtinen. (F). |
| 07/11-99. | Åben. | 1pr. | Andreas Derscheid. (D). |
| 06/11-99. | Åben. | 1pr. | M. M. Spavin. (GB). |
| 14/08-99. | Åben. | 1pr. | Gitte Finnich Pedersen. (DK). |
| 17/07-99. | Åben. | 1pr. | Svend Løvenkjær. (DK). |
| 16/07-99. | Åben. | 1pr. 3v. CK. | Rodi Hübenthal. (N). |
| 02/05-99. | Åben. | 1pr. | Ada Anderson. (GB). |
| 14/02-99. | Åben. | 2pr. | Frank Bothwell. (SCO). |
| 13/02-99. | Åben. | 1pr. 4v. CK. | Niels Molin. (S). |
| 08/11-98. | Åben. | 1pr. 2v. CK. BIK 3. | Hans Lehtinen. (F). |
| 07/11-98. | Åben. | 1pr. | Siegfried Peter. (D). |
| 19/09-98. | Åben. | 1pr. 3v. CK. | Lesley Hiltz. (USA). |
| 16/08-98. | Åben. | 1pr. 2v. CK. | Karl-Gustav Fredrikson. (S). |
| 15/08-98. | Åben. | 1pr. | Joy O´Connor. (IE). |
| 18/07-98. | Åben. | 1pr. | D. Bradley. (GB). |
| 17/07-98. | Åben. | 1pr. | Jill Peak. (GB). |
| 04/04-98. | Åben. | 1pr. | Anderw Brace. (GB). |
| 15/02-98. | Åben. | 1pr. | Tibor Brody. (HU). |
| 02/11-97. | Åben. | 1pr. CK. | Brita Meier-Birkel. (CH). |
| 01/11-97. | Åben. | 2pr. | Eeva Resko. (F). |
| 21/09-97. | Åben. | 1pr. | Hassi Assenmacher-Feyel. (D). |
| 20/09-97. | Åben. | 2pr. | Peter Beyrsdorf. (D). |
| 28/07-97. | Åben. | 1pr. 1v. CK. BIM3. | Christian Caprez. (CH). |
| 27/07-97. | Åben. | 1pr. 1v. CK. BIM. CERT. | Zwi Kupferberg. (ISR). |
| 21/06-97. | Åben. | 1pr. 3v. CK. | Anderw Brace. (GB). |
| 15/02-97. | Åben. | 1pr. | Anna Sofie Gothen. (D/DK). |
| 03/11-96. | Unghunde. | 1pr. 2v. | Elinor Bothwell. (GB). |
| 02/11-96. | Unghunde. | 1pr. | Karin Soontag. (DK). |
| 21/09-96. | Unghunde. | 1pr. 1v. CK. | Jeanette Jackobsen (Bekker) . (DK). |
| 18/08-96. | Unghunde. | 1pr. 2v. CK. | Uwe Fischer. (D). |
| 20/07-96 | Unghunde. | 1pr. 4v. CK. | Silvia Martegani. (CH). |
| 16/06-96. | Junior. | 2pr. | Anders Morelius. (S). |
| 15/06-96. | Junior. | 1pr. 4v. | Jill Peak. (GB). |
| 04/05-96. | Junior. | 1pr. 2v. | Gitte Finnich Pedersen. (DK). |
| 20/01-96. | Hvalpe. | L. | Rodi Hübenthal. (N). |
| 10-12-95. | Baby. | Sl. | Jeanette Jackobsen (Bekker) . (DK). |
| Kemba's resultater i sin udstillingskarierre. | |||
| Kemba har deltaget på 36 udstillinger | |||
| Præmier. | Antal. | Ck'er. | Cert & Titler. |
| 1 Præmier. | 33. | 13. | 1 Certifikat. |
| 2 Præmier. | 5. | //////////////////////// | //////////////////////// |
Copyright © 2004 - Sweet-Magic.