Resultater.
DKCH
Sweet-Magic's Dreaming Lover Boy.

16-10-2011, Boy har lige fået sit 3die certifikat,
og er dermed ny Danish Champion.
02-05-09 Excellent, 1 vinder, BHK3, Cert. Jill Peak (GB).
07-11-10 Excellent, 1 vinder, BHK3, Cert. Reneé Sporre-Willes (S).
02-04-11 Excellent, 1 vinder, BHK3, Reserve Cert. Kresten Scheel (DK).
16-10-2011 Excellent, 1 vinder, BHK3, Cert. Karl P. Reisinger (CH).
| Forkortelse. | Betydning. |
|---|---|
| Sl. | Særdeles lovende (Gælder Baby & hvalpe). |
| Exc. | Excelent. |
| VG. | Very Good. |
| G. | Good. |
| ?.pr. | ? = præmiering (1., 2. eller 3. præmie). |
| ?.v. | ? = placering (1. - 4. vinder). |
| ?.BHK. | Bedste Han Klasse konkurrence, x = placering (1. - 4. vinder). |
| BIK. | Bedst i køn. |
| CK. | Certifikat kvalitet. |
| CERT. | Tildelt Certifikat (CAC). |
| Dato. | Klasse. | Placering. | Dommer. | ||||||||||||
| 28/01-12. | Champion. | Excellent. | Catharina Linde-Forsberg. (S). | ||||||||||||
| 05/11-11. | Åben. | Exc. 2v. Ck. | Knut Sigurd Wilberg. (GB). | ||||||||||||
| 16/10-11. | Åben. | Exc. 1v. Ck. Cert. BHK3. | Karl P. Reisinger. (CH). | ||||||||||||
| 15/10-11. | Åben. | Exc. 1v Ck. | Luis M. V. P.into Teixeria. (PT). | ||||||||||||
| 18/9-11. | Åben. | VG. | Jos De Cuyper. (BE). | ||||||||||||
| 29/7-11. | Åben. | VG. | Janet Lee. (GB). | ||||||||||||
| 28/7-11. | Åben. | Exc. Ck. 1v. | Brian Foster. (GB). | ||||||||||||
| 02/04-11. | Åben. | Exc. CK 1v. BHK3. R.Cert. | Kresten Scheel. (DK). | ||||||||||||
| 28/11-10. | Åben. | Exc. 2v. | Claudio De Guilano. (I). | ||||||||||||
| 07/11-10. | Åben. | Exc. 1v. Cert. BHK3. | Reneé Sporre-Willes. (S). | ||||||||||||
| 06/11-10. | Åben. | Exc. 1v. | Jill Peak. (GB). | ||||||||||||
| 16/10-10. | Åben. | Exc. 1v. BHK2. | Garvin Robertson. (GB). | ||||||||||||
| 19/09-10. | Åben. | Exc. 4v. | Hans Jørg Haldimann. (CH). | ||||||||||||
| 18/09-10. | Åben. | Exc. 2v. | Birthe Scheel. (DK). | ||||||||||||
| 24/07-10. | Åben. | Exc. 2v. | Noreen Harris. (AUS). | ||||||||||||
| 23/07-10. | Åben. | Exc. | Elly Vervoord. (NL). | ||||||||||||
| 01/05-10. | Åben. | Exc. | Patrick Walden. (GB). | ||||||||||||
| 18/07-09 | Åben. | Exc. 4v. | Hans Van Den Berg. (NL). | ||||||||||||
| 17/07-09. | Åben. | Exc. 3v. | Charles P. Herendeen. (USA). | ||||||||||||
| 14/06-09. | Åben. | VG. | C.D. Ashmore. (GB). | ||||||||||||
| 13/06-09. | Mellem. | VG 3v. | D.K. Ashmore. (GB). | ||||||||||||
| 03/05-09. | Mellem. | Exc. 1v. | Caty Delmar. (IRL). | ||||||||||||
| 02/05-09. | Mellem. | Exc. 1v. BHK3. Cert. | Jill Peak. (GB). | ||||||||||||
| 18/04-09. | Mellem. | Exc. 1v. BHK2. | Thomasz BorKowski. (P). | ||||||||||||
| 15/02-09. | Mellem. | VG 2v. | Ligita Zake. (Li). | ||||||||||||
| 14/02-09. | Mellem. | VG 1v. | Nils Molin. (S). | ||||||||||||
| 30/11-08. | Junior. | G. | Ann Tofts. (GB). | ||||||||||||
| 09/11-08. | Junior. | Exc. 2v. | David Craig. (GB). | ||||||||||||
| 08/11-08. | Junior. | Exc. 3v. | John Walsh. (IE). | ||||||||||||
| 21/09-08. | Mellem. | VG. 3v. | Ferelith Somerfield. (GB). | ||||||||||||
| 19/07-08. | Junior. | VG. | John Green. (NZ). | ||||||||||||
| 18/07-08. | Junior. | Exc. | Maureen Henningson-Dundas. (FR). | ||||||||||||
| 29/06-08. | Junior. | Exc. 2v. | Lisbet Ramsing. (DK). | ||||||||||||
| 28/06-08. | Junior. | Exc. 2v. | Marion Spavin. (GB). | ||||||||||||
| 13/04-08. | Junior. | Exc. 2v. | Jen Davies. (GB). | ||||||||||||
| 12/04-08. | Junior. | G. | Erling Kjær Pedersen. (DK). | ||||||||||||
| 17/02-08. | Hvalpe. | VG. 1v. | Christian Crepez. (CH). | ||||||||||||
| 16/02-08. | Hvalpe. | G. | Jochen Eberhardt. (D). | ||||||||||||
| 19/01-08. | Hvalpe. | VG. 1v. | Anna Krejzkova. (CZ). | ||||||||||||
Udstillings præmie
beskrivelser fra før 01/01-2008.
|
|||||||||||||||
| 04/11-07. | Baby. | SL. 1v. BIK. | Jeanette Bekker. (DK). | ||||||||||||
| 14/10-07. | Baby. | SL. 1v. BIK. BIS Baby. | Andreas Derschid, (D). | ||||||||||||
| Boy's resultater i sin udstillingskarierre. | ||
| Boy har deltaget på 22 udstillinger | ||
| Præmier. | Antal. | Cert & Titler. |
| Excelent. | 9. | 2 Cert. |
| Very Good. | 2Sl. + 8. | //////////////////////// |
| Good. | 3. | //////////////////////// |
Copyright © 2004 - Sweet-Magic.