DK Rainbow Star's Audi.
(Billed kvaliteten på denne side er ikke i top da det tit er mobil billeder.)

Vi fik Audi i en alder af ca. 1½ år den 12/8-2011,
han indtog huset i en rolig tone, og gik direkte hen til hundene hvor han gned sig op ad dem,
kun 5 minutter efter han var kommet ind i huset.
Han har et stille og roligt temperament, men er nysgerrig og hurtig til at have set fremmede mennesker an.
![]() | ![]() |
Stamtavle.
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Far: DK Skovlycoon FD LO 170418 MCO n 09 22 208224000241255
| DK Axis Mundi Hambus FD LO 144302 MCO n 22 | DK Macoon's Frodo FD LO 117213 MCO n 22 | DK Sarafina Boy Wonder FD LO 107007 MCO ns 22 | ||||||
| DK Florian's Sputnik FD LO 107941 MCO n | |||||||||
| S*El Moroccos Georgia FD LO 121905 | CH. Starpaws Reiffel Bullet SVERAK LO 176482 MCO ds 22 | ||||||||
| S*Lindevoll's Nakota SVERAK LO 188312 MCO n 22 | |||||||||
| DK Frøik Alania FD LO 144595 MCO ns 09 | DK Rockland's Hurricane FD LO 132173 MCO ns (MCO ns 09) | DK Udklittens Vanilla Sky FD LO 114234 MCO e 22 | |||||||
| DK Rockland's Rapsody FD LO 86677 MCO fs | |||||||||
| DK Laich Bessie FD LO 121791 MCO as 09 22 | Karin af Ly DK FD LO 109736 MCO n 09 22 | ||||||||
| DK Kousgård's Bianka FD LO 112501 MCO as 22 | |||||||||
| Mor: DK 4 Ever Coon's FD LO 145498 MCO fs 22Sort tortie silver blotched tabby 208210000120719 | GIC DK Micharlo's Hynreck FD LO 134926 MCO d 03 22 | DK Coonwalk's Captain Corelli FD LO 124122 MCO d | CH. DK McCloud's Hufflepuff FD LO 114818 MCO n 09 | ||||||
| DK Olmocabe's Nakuma FD LO 115503 MCO g | |||||||||
| Løve Hulen's She's A Rainbow FD LO 128746 MCO f 09 22 | Koontucky Indian Wolf Of Lovehulens FD LO 120557 MCO n 09 22 | ||||||||
| Løve Hulen's Maisie FD LO 105369 MCO d 22 | |||||||||
| DK Sunway's Black Rose FD LO 130203 MCO fs 22 | DK Champagnes Blue Star FD LO 122434 MCO a 22 | IC. DK Coonshine's Galloway FD LO 92871 MCO n 22 | |||||||
| DK Sebasco's Papillon FD LO 93013 MCO ns 22 | |||||||||
| DK Endless Cat's Lolipop FD LO 114121 MCO ds 22 | DK Narnia's Felix FD LO 91127 MCO ns 22 | ||||||||
| DK Barlyng's Chulapa FD LO 74475 MCO d 09 23 | |||||||||
Copyright © 2004 - Sweet-Magic.